聯系電話:
13817072809
TX75D小型精密刀塔車床具有高精度、平床身、滑動導軌設計結構,配備了Cs輪廓軸控制功能,具備10個刀具安裝位??梢园惭b動力刀具,而且動力刀具的數量和位置可以任意選擇,并具有動力刀具剛性攻絲功能,真正實現一次裝夾情況下的車、銑復合加工。設計目標為“小型精密工件的多面復合加工”
TX75D小型精密刀塔車床性能特點:
1、延用日本北村百年傳承的刮研技術及超精研磨工藝,并配置自動潤滑系統,確保機床長期高精度、高穩定性。
2、采用硬軌結構,能夠承受更大的載荷、并且機床運行更加平穩。
1、軸芯:使用*的主軸材料經過多道熱處理和精細加工。
2、軸承:使用進口高精密滾珠軸承,很大程度提升了機床的高剛性。
3、防水:使用進口的高級防水環。
1、TX75D采用進口BMT10工位刀塔,伺服電機驅動,剛性好、精度高、噪音小、高穩定性、定位準確,動力刀具的數量和位置可以任意選擇,并具備動力刀剛性攻絲、及徑向攻絲功能,能夠一次裝夾的情況下的車、銑復合加工。并可擴展加裝雙孔刀座。
2、采用刀盤正面面對操作者的結構設計,在加工過程中無刀具干涉,有利于切削屑及時排除。
FANUC操作系統
1. 高速高精度剛性攻絲。
2. 復合加工循環,能簡化車床編程。
3. 圓柱插補功能,能夠按照圓柱表面的展開圖進行編程。
4. 直接尺寸編程,能簡化部件加工程序的編程。
5. 記憶型螺距誤差補償,可對絲杠螺距誤差等機械系統中的誤差進行補償,補償數據以參數的形式存儲在CNC的存儲器中。
6. CNC內裝PMC編程功能,對機床和外部設備進行程序控制。
7. 隨機存儲模塊,可在CNC上直接改變PMC程序和宏執行器程序。
彈簧夾頭類
動力卡盤
液壓回轉缸
優質耐用回轉缸,配合液壓鎖緊,可在徑向加工中防止主軸轉動,有效提高加工精度,穩定、可靠、高效。
零件加工產生的鐵屑自動排出機床,適合于自動化加工和切屑余量大的情況。
零件加工完成后,不用打開機床門,不用停機,直接通過零件傳送裝置送到機床外部接料盒,效率提高。
降低污染,改善作業環境。
主要是在徑向加工中,防止主軸轉動,影響加工精度,此處采用液壓鎖緊,穩固可靠。
液壓站保壓可靠、用途廣、效率高、構造簡單。
用于存儲冷卻液,配備冷卻泵,實現冷卻液回路循環。
減少停機時間,大大提高生產效率,但是對于棒料要求較高。
技術參數:
(1) 機械本體標準規格MACHINE SPECIFICATIONS | |||
項目Item | TX75D(Ф25) | TX75D(Ф30) | |
加工能力Capacity | 最大加工直徑(夾具工件)Max. machining diameter(Chuck work) | Ф80mm | |
最大加工直徑(棒材)Max. machining diameter(Bar work) | Ф25mm | Ф30mm | |
最大加工長度(配卡盤)Max. machining length(Chuck work) | 50mm | ||
最大加工長度(配夾頭) Max. machining length(Collet work) | 100mm | ||
主軸Spindle | 主軸速度Spindle speed | Max.6000rpm | Max.4500rpm |
主軸通孔直徑Through hole diameter | Ф26mm | Ф32mm | |
回轉速度變換Number of speed ranges | 無級Step-less | ||
主軸中心高度 Height from floor to spindle center | 1065mm | ||
快進速度Rapidly travel | X軸快進速度X-axis rapid traverse | 16m/min | |
Z軸快進速度Z-axis rapid traverse | 20m/min | ||
換刀Turret slide | 刀具數量Number of tools | 10把 | |
分度時間Indexing time | 0.5sec/1pos | ||
刀具大小Tool size | 13mm | ||
行程Stroke | X軸移動量X-axis travel | 95mm | |
Z軸移動量Z-axis travel | 210mm | ||
回轉工具Rotary tools | 回轉工具轉速 Rotary tools speed | Max. 5000rpm | |
電機Motors | 主軸伺服電機Spindle servo motor | 3.7/5.5KW | |
進給軸(X/Z)電機Feed servo motors | 0.75/1.2KW | ||
刀塔分度電機Turret index | 1.2KW | ||
回轉工具Rotary tools spindle motor | 0.55/1.1KW | ||
其它Etc | 總電氣容量Required electric power | 10KVA,AC200V±10%,50Hz | |
機床尺寸(長×寬×高)Floor space | 1740×1305×1712mm | ||
機床重量Mass of machine | 約1000Kg | ||
(2)CNC裝置標準規格CNC UNIT SPECIFCATIONS | |||
控制系統Control unit | FANUC 0i TF | ||
控制軸數Controlled axis | 同時2軸(X/Z)、手動1軸Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode | ||
輸入方式Input system | MDI鍵入、絕對/增量編程 MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | ||
程序記憶容量Part program storage length | 512KB | ||
插補功能Interpolation function Interpolation function | 直線、錐面、圓弧、車螺紋Linear interpolation、pyramidal interpolation、Circular interpolation、threading interpolation | ||
最小設定單位Least input increment | X:0.0001mm(直徑dia.) Z:0.0001mm | ||
最小移動單位Least traverse increment | X:0.0005mm Z:0.001mm | ||
切削進給速度Feed rate | 1~10000mm/min | ||
刀具補償設定Tool offset | 64組64 Group | ||
刀具位置補償Tool offset | 形狀補償Geometry | ±999.9999 | |
磨損補償Wear | ±9.9999 | ||
刀具補償量Amount of tool offset | ±7位數digits | ||
輔助機能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | ||
登陸程序數Number of registerable programs | 400個400pcs | ||
手動移動倍率Manual handle feed | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | ||
停頓時間Dwell time | 0~99999.999秒 | ||
工進倍率Feed rate override | 0~150% | ||
快進倍率Rapid traverse override | F0、25、50 | ||
輸入輸出接口nput/Output interface | RS232C/CF卡/USB | ||
顯示語言Display language | 中文、英語、日語Chinese、English、Japanese | ||
(3)其它規格OTHER SPECIFICATIONS | |||
循環功能(G90,G92,G94)Canned cycles | 異常負荷檢出功能Unexpected disturbance torque detection | ||
英制/公制轉換Inch/metric conversion | 主軸剛性攻絲 Rigid tapping | ||
多重循環功能(G70-G76)Multiple repetitive cycles | 可編程數據輸入(G10)Programmable data input | ||
背景編輯Background editing | 恒表面切削速度控制Constant surface speed control | ||
圖形演示功能Graphic function | 刀尖圓弧補償Tool nose radius compensation | ||
加工時間,加工數量表示Run hour and parts count display | 圖紙尺寸直接輸入 Direct Drawing dimension programming | ||
鉆孔固定循環(G80-G89)Canned cycles for drilling | 圖形對話輸入 Conversational programming with graphic function | ||
圓柱補償(G107)Cylindrical interpolation | 極坐標補償(G112,G113) Polar coordinate interpolation | ||
變螺距螺紋車削(G34)Thread Cutting | 顯示軟盤程序目錄Directory display of floppy cassette | ||
第二輔助功能(B代碼)Custom macro B | 工件坐標系(G52-G59)Workpiece coordinate interpolation | ||
擴充程序編輯Extended part program editing | 追加宏指令變量Additional of custom macro common variables | ||
連續編號搜索Sequence number search | Cs軸控制 Cs contouring control | ||
*由于產品不斷更新,產品規格如有變化,恕不另行通知。 |
典型零件:
上一產品:XKNC-204小型精密排刀式車床
下一產品:RTS07縱切式自動車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海尚善精密機械有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19000096號-2
技術支持:機床商務網 GoogleSitemap 管理登陸